| Precision apparatus special trading company |
| |
TOPへ | 製品紹介 | 企画設計 | 採用情報 | 企業概要 | お問合わせ | |

その小さいボディはタフさと高画質を兼ね備え、いつでもどこでも快適で信頼性の高い検査を実現

![]() |
| 工業用ビデオスコープシステム | |||||
| スコープ型番 | IV8420U | IV8435U | IV8620U | IV8635U | |
| 挿入部 | 外径*1 | φ4.0 mm | φ6.0 mm | ||
| 有効長 | 2.0 m | 3.5 m | 2.0 m | 3.5 m | |
| 外装 | 特殊強化加工タングステンブレード | ||||
| 軟性部蛇管 | 挿入部先端から操作部側まで 一定の硬さの蛇管 |
挿入部先端に行くに従って徐々に柔らかくなるTapered Flex 蛇管 | |||
| 質量( バッテリ含む ) | 700 g | 760 g | 800 g | 900 g | |
| 湾曲部 | 湾曲方向(4方向) | 130 o | 120 o | ||
| 湾曲操作 | ジョイスティック湾曲操作 | ||||
*1. 挿入部はφ 4.0mm またはφ 6.0mm の穴に通すことができます。
| 基本性能 | |||||
| 外形寸法 (W x D x H) | 120mm x 190mm x 190 mm | ||||
| 温感知センサー | 2段階温度警告 | ||||
| 照明方式 | 高輝度LED照明 | ||||
| 光学アダプター認識 | 光学アダプター着脱認識機能 | ||||
| メニューボタン | ライブ画面表示、明るさ調整、画像ズーム、観察画像のフリーズ/ 記録, 湾曲操作、メニュー表示、 リトリーブ/ サムネイル画像表示 |
||||
| 液晶モニター | 3.7インチLCD | ||||
| 電源 | バッテリ:7.2V | ||||
| AC 駆動: 100V 〜 240V、50/60Hz(AC アダプタ接続による) | |||||
| USB 端子 | Ver 2.0 準拠 | ||||
| 耐環境性能 | 防塵、防滴(IP55準拠)、耐衝撃構造 | ||||
| 画像処理機能 | |||||
| ズーム機能 明るさ調整 |
5倍デジタルシームレスズーム 10ステップデジタル明るさ調整 (ゲイン調整、露光時間調整、モノクロブースト調整含む) |
||||
| タイトル入力機能 | 半角英数字、または半角カナ30 文字以内 | ||||
| 画像記録機能 | |||||
| 記録メディア | SDおよびSDHC カード(4GB SDHCカード標準添付、当社指定のSDおよびSDHC カード) | ||||
| プリントスクリーン機能 | 日付、時刻、タイトル、システム設定情報を画像に上書き可能 | ||||
| 静止画記録 | 解像度 | H640 x V480 (Pixel) | |||
| 記録方式 | JPEG 圧縮(Exif 2.1 準拠) | ||||
| ファイルサイズ | 約300KB(4GB SDHCカードに約13,400枚の静止画記録可能) | ||||
| 動画記録 | 解像度 | H640 x V480 (Pixel) | |||
| 記録方式 | AVI フォーマット Xvid MPEG-4 圧縮方式 | ||||
| ファイルサイズ | 約600 KB/ 秒(4GB SDHCカードに約120 分動画記録可能) ただし、動画1ファイルの最大容量は2GB |
||||
| 動作環境 | |||||
| 使用温度 | 挿入部 | 空気中: -25 〜 100℃ | |||
| 水中: 10 〜 30℃ | |||||
| 挿入部以外の部分 | 空気中: -10 〜 40℃ | ||||
| 使用気圧 | 挿入部 | 空気中: 常圧(1013hPa) | |||
| 水中: 1013 〜 1368 hPa | |||||
| 挿入部以外の部分 | 空気中: 常圧(1013hPa) | ||||
| 使用環境湿度 | 全部位 | 15 〜 90%(相対湿度) | |||
| 耐液体性 | 全部位 | マシン油、軽油、5% 塩水が付着しても支障はありません。 | |||
| 防水性 | 挿入部 | 防水構造です。光学アダプターを装着した状態で、水中での使用が可能です。 | |||
| 挿入部以外の部分 | 防滴構造です。 水中では使用できません。 ただし、バッテリカバーなどを開けた場合は、防滴構造ではありません。 |
||||
| 光学アダプター | |||||||||
| 6.0mm スコープ用光学アダプター | |||||||||
| AT40D-IV86 | AT80D/NF- IV86 |
AT80D/FF- IV86 |
AT120D/NF- IV86 |
AT120D/FF- IV86 |
AT80S-IV86 | AT120S/NF- IV86 |
AT120S/FF- IV86 |
||
| 光学系 | 視野角 | 40o | 80o | 80o | 120o | 120o | 80o | 120o | 120o |
| 視野方向 | 直視(前方視) | 側視 | |||||||
| 観察深度*1 | 200 〜 ∞ mm | 8 〜 ∞ mm | 35 〜 ∞ mm | 4 〜 190mm | 25 〜 ∞ mm | 18 〜 ∞ mm | 1 〜 25mm | 5 〜 ∞ mm | |
| 先端部 | 外径*2 | o6.0 mm | |||||||
| 4.0mm スコープ用光学アダプター | |||||||||
| AT120D/NF -IV84 |
AT120D/FF -IV84 |
AT120S/NF -IV84 |
AT120S/FF -IV84 |
||||||
| 光学系 | 視野角 | 120° | |||||||
| 視野方向 | 直視(前方視) | 側視 | |||||||
| 観察深度*1 | 4 〜 190mm | 25 〜 ∞ mm | 1 〜 20mm | 6 〜 ∞ mm | |||||
| 先端部 | 外径*2 | o4.0mm | |||||||
1. 最良の観察深度を示しています。
2. 光学アダプターはスコープに装着した状態でo4.0mm あるいはo6.0mm の穴に通すことができます。
| 概要|仕様|アクセサリー |
![]() |
■
光学アダプター
スコープ先端の光学アダプターを付け替えることにより、 |
■
リチウムイオンバッテリー・充電器
|
■
リジットスリーブ
|
■
三角アダプター
|
■
キャリーケース
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 株式会社菱光社 Copyright (c) 2012 Ryokosha Corporation. All Rights Reserved. |




